2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业实收资本 | |||||||
单位:万元 | |||||||
地 区 | 合计 | ||||||
国家资本 | 集体资本 | 法人资本 | 个人资本 | 港澳台资本 | 外商资本 | ||
全国总计 | 240837729 | 37602118 | 11835070 | 80372581 | 109531004 | 827958 | 668997 |
北 京 | 19253389 | 7933352 | 351561 | 6874537 | 3924569 | 89851 | 79519 |
天 津 | 6261910 | 1042302 | 250480 | 3293659 | 1651776 | 11028 | 12665 |
河 北 | 7504500 | 1116758 | 507320 | 2404189 | 3473150 | 2655 | 428 |
山 西 | 5418288 | 1266575 | 239507 | 1966357 | 1938436 | 6539 | 875 |
内蒙古 | 2718312 | 203877 | 144336 | 713127 | 1656590 | 200 | 182 |
辽 宁 | 9730418 | 1680370 | 566259 | 3057340 | 4140341 | 233966 | 52142 |
吉 林 | 5680988 | 366743 | 194826 | 3312147 | 1792460 | 14737 | 75 |
黑龙江 | 4066183 | 682386 | 377039 | 1260071 | 1732515 | 1233 | 12940 |
上 海 | 10495414 | 1701366 | 488672 | 4303518 | 3759275 | 138391 | 104192 |
江 苏 | 23918299 | 1691784 | 779382 | 6984297 | 14254067 | 72815 | 135954 |
浙 江 | 19767508 | 668134 | 489917 | 5061770 | 13485225 | 38689 | 23774 |
安 徽 | 7519433 | 1027855 | 284115 | 1778316 | 4419909 | 6046 | 3193 |
福 建 | 9147629 | 599716 | 268190 | 2259145 | 5982682 | 32150 | 5746 |
江 西 | 5210272 | 1007903 | 387542 | 1301822 | 2498852 | 3002 | 11151 |
山 东 | 14588470 | 1939024 | 1332988 | 5337836 | 5946440 | 19059 | 13123 |
河 南 | 11543331 | 1415639 | 737979 | 3695186 | 5679031 | 12104 | 3392 |
湖 北 | 9808428 | 1748915 | 475514 | 3299650 | 4256751 | 25298 | 2299 |
湖 南 | 6462669 | 1041549 | 545816 | 2083523 | 2778432 | 7261 | 6088 |
广 东 | 15884076 | 1587326 | 787022 | 7259498 | 6030525 | 84340 | 135366 |
广 西 | 3054412 | 645049 | 227303 | 964342 | 1210261 | 6361 | 1096 |
海 南 | 545355 | 106199 | 71638 | 205852 | 161520 | 147 | |
重 庆 | 6822820 | 1021967 | 240830 | 1933659 | 3562306 | 8832 | 55227 |
四 川 | 13344369 | 2385144 | 526976 | 3272486 | 7152994 | 5745 | 1024 |
贵 州 | 1892064 | 856054 | 135785 | 500503 | 399722 | ||
云 南 | 5526670 | 1247263 | 311287 | 1607954 | 2352792 | 4576 | 2798 |
西 藏 | 374092 | 27350 | 30069 | 193839 | 122834 | ||
陕 西 | 6972515 | 1151211 | 590606 | 3059572 | 2165286 | 614 | 5226 |
甘 肃 | 2849141 | 584549 | 251626 | 905838 | 1104407 | 2259 | 463 |
青 海 | 972418 | 173995 | 70286 | 433030 | 295108 | ||
宁 夏 | 974675 | 137867 | 46507 | 248496 | 541805 | ||
新 疆 | 2529684 | 543897 | 123693 | 801026 | 1060948 | 60 | 59 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |