2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业费用情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
地 区 | 管理费用 | 销售费用 | 财务费用 | |||
#税金 | #利息收入 | #利息支出 | ||||
全国总计 | 47508936 | 2331966 | 6009406 | 10345789 | 2892477 | 10846917 |
北 京 | 3248168 | 49119 | 320419 | 576932 | 813713 | 1344398 |
天 津 | 1366014 | 63561 | 91698 | 312681 | 173465 | 347522 |
河 北 | 1377982 | 51575 | 131556 | 261623 | 41448 | 217942 |
山 西 | 1247633 | 37598 | 91758 | 168301 | 72976 | 180195 |
内蒙古 | 564623 | 25829 | 23922 | 177409 | 3577 | 142485 |
辽 宁 | 3028182 | 210661 | 257519 | 417699 | 68247 | 340470 |
吉 林 | 691083 | 46098 | 65459 | 121132 | 6505 | 76257 |
黑龙江 | 722986 | 53720 | 73751 | 79052 | 15050 | 62468 |
上 海 | 2353313 | 38550 | 168877 | 310318 | 191910 | 415247 |
江 苏 | 5332295 | 245912 | 699285 | 1440912 | 202871 | 1419337 |
浙 江 | 3287225 | 148200 | 448043 | 1209998 | 193852 | 1212655 |
安 徽 | 1354241 | 58707 | 215745 | 257556 | 87053 | 269553 |
福 建 | 1349867 | 76246 | 183508 | 183432 | 45816 | 169355 |
江 西 | 837812 | 45520 | 154099 | 143183 | 18885 | 118186 |
山 东 | 2659457 | 167582 | 334583 | 582385 | 110394 | 558971 |
河 南 | 2444925 | 149781 | 382722 | 523390 | 118317 | 415339 |
湖 北 | 2889548 | 140894 | 506666 | 591781 | 117855 | 613356 |
湖 南 | 1578741 | 100167 | 266285 | 262967 | 81399 | 243009 |
广 东 | 2994503 | 117519 | 393550 | 734835 | 64659 | 737149 |
广 西 | 612781 | 24878 | 51074 | 153778 | 9681 | 118189 |
海 南 | 61972 | 3848 | 5659 | 3696 | 597 | 2187 |
重 庆 | 1392496 | 72299 | 213811 | 409160 | 62215 | 352055 |
四 川 | 2168897 | 213753 | 419617 | 555608 | 229268 | 632771 |
贵 州 | 324945 | 10060 | 14624 | 99537 | 11446 | 89082 |
云 南 | 834488 | 38435 | 187597 | 255118 | 28571 | 226803 |
西 藏 | 40478 | 1632 | 11037 | 3291 | 1711 | 1925 |
陕 西 | 1258728 | 65412 | 142947 | 203998 | 91730 | 258791 |
甘 肃 | 583309 | 35295 | 85832 | 131604 | 15018 | 111440 |
青 海 | 164029 | 4538 | 19609 | 21674 | -2179 | 19563 |
宁 夏 | 166997 | 8544 | 8449 | 49734 | 774 | 38277 |
新 疆 | 571221 | 26032 | 39705 | 103003 | 15652 | 111943 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |