2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业利润及税金情况 | |||||
单位:万元 | |||||
地 区 | 利润总额 | 税金总额 | |||
#应交所得税 | 主营业务 税金及附加 |
管理费用 中的税金 |
|||
全国总计 | 60792546 | 13115981 | 52218592 | 49886626 | 2331966 |
北 京 | 3497480 | 520406 | 2347364 | 2298244 | 49119 |
天 津 | 1431440 | 314417 | 1159140 | 1095579 | 63561 |
河 北 | 1655376 | 385211 | 1587583 | 1536008 | 51575 |
山 西 | 897318 | 149825 | 922864 | 885267 | 37598 |
内蒙古 | 1094841 | 254572 | 598155 | 572326 | 25829 |
辽 宁 | 3146240 | 793900 | 2844094 | 2633433 | 210661 |
吉 林 | 910687 | 235768 | 738041 | 691943 | 46098 |
黑龙江 | 669765 | 147088 | 650601 | 596881 | 53720 |
上 海 | 1932910 | 353871 | 1676520 | 1637970 | 38550 |
江 苏 | 8993262 | 1940250 | 6633970 | 6388057 | 245912 |
浙 江 | 5304842 | 1252240 | 5686394 | 5538195 | 148200 |
安 徽 | 1877388 | 371763 | 1518025 | 1459318 | 58707 |
福 建 | 1853834 | 606550 | 1927588 | 1851342 | 76246 |
江 西 | 1282397 | 313702 | 1200776 | 1155256 | 45520 |
山 东 | 4167033 | 824246 | 2787578 | 2619996 | 167582 |
河 南 | 3120944 | 694811 | 2522666 | 2372885 | 149781 |
湖 北 | 3796429 | 775648 | 3298287 | 3157393 | 140894 |
湖 南 | 1905149 | 368295 | 2021445 | 1921278 | 100167 |
广 东 | 3636718 | 860488 | 2852397 | 2734878 | 117519 |
广 西 | 444218 | 136747 | 720056 | 695177 | 24878 |
海 南 | 128077 | 54705 | 96682 | 92834 | 3848 |
重 庆 | 2297778 | 456447 | 1615192 | 1542893 | 72299 |
四 川 | 2504299 | 466442 | 2404233 | 2190480 | 213753 |
贵 州 | 324210 | 73400 | 484510 | 474450 | 10060 |
云 南 | 1198003 | 227383 | 924142 | 885707 | 38435 |
西 藏 | 48405 | 6903 | 26590 | 24958 | 1632 |
陕 西 | 1397940 | 225266 | 1377009 | 1311597 | 65412 |
甘 肃 | 588756 | 113539 | 578378 | 543083 | 35295 |
青 海 | 146330 | 20214 | 128045 | 123507 | 4538 |
宁 夏 | 121468 | 51148 | 193212 | 184668 | 8544 |
新 疆 | 419012 | 120740 | 697058 | 671026 | 26032 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |