2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业应收工程款及企业亏损情况 | ||||
地 区 | 应收工程款 (万元) |
企业个数(个) | 亏损企业的 比重(%) |
|
#亏损企业个数 | ||||
全国总计 | 263172081 | 78919 | 9503 | 12.0 |
北 京 | 16605092 | 3109 | 627 | 20.2 |
天 津 | 10431432 | 1573 | 243 | 15.4 |
河 北 | 9989376 | 2384 | 275 | 11.5 |
山 西 | 8906763 | 2181 | 414 | 19.0 |
内蒙古 | 4769679 | 873 | 111 | 12.7 |
辽 宁 | 12884273 | 5897 | 747 | 12.7 |
吉 林 | 5540103 | 1858 | 278 | 15.0 |
黑龙江 | 4127862 | 2008 | 445 | 22.2 |
上 海 | 12570483 | 2814 | 532 | 18.9 |
江 苏 | 35682356 | 9095 | 437 | 4.8 |
浙 江 | 17113479 | 5839 | 581 | 10.0 |
安 徽 | 8198083 | 2646 | 235 | 8.9 |
福 建 | 4862006 | 2623 | 299 | 11.4 |
江 西 | 3534797 | 1624 | 117 | 7.2 |
山 东 | 21054890 | 5708 | 501 | 8.8 |
河 南 | 8437995 | 4734 | 356 | 7.5 |
湖 北 | 11844862 | 3211 | 272 | 8.5 |
湖 南 | 5985345 | 1983 | 158 | 8.0 |
广 东 | 14905322 | 4331 | 672 | 15.5 |
广 西 | 2137758 | 1065 | 216 | 20.3 |
海 南 | 306285 | 144 | 27 | 18.8 |
重 庆 | 8836067 | 2405 | 278 | 11.6 |
四 川 | 9766267 | 3334 | 410 | 12.3 |
贵 州 | 2320270 | 606 | 113 | 18.6 |
云 南 | 5422549 | 2224 | 331 | 14.9 |
西 藏 | 219603 | 168 | 20 | 11.9 |
陕 西 | 7171016 | 1390 | 173 | 12.4 |
甘 肃 | 3399620 | 1224 | 193 | 15.8 |
青 海 | 793324 | 379 | 116 | 30.6 |
宁 夏 | 1547403 | 513 | 98 | 19.1 |
新 疆 | 3807721 | 976 | 228 | 23.4 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |