2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业主要经济效益指标 | |||||||
地 区 | 产值利润率 (%) |
产值利税率 (%) |
资本利润率 (%) |
资本利税率 (%) |
人均利润 (元/人) |
人均利税 (元/人) |
资产负债率 (%) |
全国总计 | 3.8 | 7.0 | 25.2 | 46.9 | 12094 | 22483 | 67.6 |
北 京 | 4.7 | 7.8 | 18.2 | 30.4 | 42312 | 70711 | 71.5 |
天 津 | 3.9 | 7.0 | 22.9 | 41.4 | 17527 | 31720 | 76.8 |
河 北 | 3.2 | 6.2 | 22.1 | 43.2 | 13428 | 26306 | 66.5 |
山 西 | 3.0 | 6.0 | 16.6 | 33.6 | 8515 | 17273 | 75.0 |
内蒙古 | 7.0 | 10.8 | 40.3 | 62.3 | 20400 | 31545 | 65.7 |
辽 宁 | 3.6 | 6.9 | 32.3 | 61.6 | 13085 | 24913 | 66.8 |
吉 林 | 4.1 | 7.5 | 16.0 | 29.0 | 16338 | 29579 | 58.6 |
黑龙江 | 2.7 | 5.3 | 16.5 | 32.5 | 6571 | 12954 | 69.7 |
上 海 | 3.7 | 6.9 | 18.4 | 34.4 | 16360 | 30549 | 74.7 |
江 苏 | 4.1 | 7.1 | 37.6 | 65.3 | 11493 | 19971 | 61.5 |
浙 江 | 2.6 | 5.4 | 26.8 | 55.6 | 7879 | 16324 | 61.4 |
安 徽 | 3.8 | 6.8 | 25.0 | 45.2 | 10680 | 19315 | 68.1 |
福 建 | 3.4 | 6.9 | 20.3 | 41.3 | 7540 | 15379 | 58.0 |
江 西 | 3.7 | 7.2 | 24.6 | 47.7 | 11420 | 22113 | 56.7 |
山 东 | 4.9 | 8.2 | 28.6 | 47.7 | 13675 | 22823 | 69.0 |
河 南 | 4.5 | 8.1 | 27.0 | 48.9 | 12372 | 22371 | 62.9 |
湖 北 | 4.5 | 8.4 | 38.7 | 72.3 | 21864 | 40860 | 70.6 |
湖 南 | 3.6 | 7.4 | 29.5 | 60.8 | 9652 | 19894 | 60.3 |
广 东 | 4.6 | 8.3 | 22.9 | 40.9 | 17809 | 31778 | 68.7 |
广 西 | 1.9 | 5.1 | 14.5 | 38.1 | 6253 | 16389 | 67.7 |
海 南 | 4.5 | 7.9 | 23.5 | 41.2 | 17902 | 31416 | 60.3 |
重 庆 | 4.9 | 8.3 | 33.7 | 57.4 | 14316 | 24379 | 71.4 |
四 川 | 3.5 | 6.8 | 18.8 | 36.8 | 9235 | 18101 | 69.9 |
贵 州 | 2.4 | 5.9 | 17.1 | 42.7 | 8398 | 20949 | 68.7 |
云 南 | 4.1 | 7.3 | 21.7 | 38.4 | 12095 | 21425 | 66.0 |
西 藏 | 6.3 | 9.7 | 12.9 | 20.0 | 19297 | 29897 | 46.0 |
陕 西 | 3.5 | 6.9 | 20.0 | 39.8 | 11592 | 23010 | 72.1 |
甘 肃 | 3.4 | 6.8 | 20.7 | 41.0 | 10118 | 20058 | 66.4 |
青 海 | 3.5 | 6.6 | 15.0 | 28.2 | 11109 | 20829 | 66.2 |
宁 夏 | 2.1 | 5.5 | 12.5 | 32.3 | 5703 | 14774 | 71.4 |
新 疆 | 2.0 | 5.4 | 16.6 | 44.1 | 5346 | 14240 | 75.3 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |