2013年各地区劳务分包建筑业企业生产经营情况 | |||||
单位:万元 | |||||
地 区 | 建筑业 总产值 |
营业收入 | 主营业务税 金及附加 |
利润总额 | 应付职 工薪酬 |
全国总计 | 21349898.0 | 21390940.3 | 753125.7 | 406211.5 | 11711746 |
北 京 | 412389.0 | 409483.6 | 10972.1 | 4668.1 | 166945 |
天 津 | 1310033.0 | 1332003.8 | 52178.4 | 20758.8 | 522801 |
河 北 | 186185.8 | 186490.6 | 9562.7 | 7837.1 | 99270 |
山 西 | 122126.7 | 124599.1 | 1828.4 | 795.6 | 34254 |
内蒙古 | 55688.4 | 34958.3 | 1341.1 | 5241.4 | 11405 |
辽 宁 | 200216.5 | 190826.6 | 6854.0 | 5904.6 | 60600 |
吉 林 | 45369.5 | 43434.4 | 1513.9 | -1533.3 | 11878 |
黑龙江 | 37791.0 | 53931.2 | 908.4 | 1097.0 | 17131 |
上 海 | 1246099.5 | 1243475.4 | 29118.3 | 5999.0 | 183800 |
江 苏 | 2389847.5 | 2274620.9 | 76761.9 | 78292.2 | 1432426 |
浙 江 | 4595125.5 | 4669484.5 | 156612.3 | 24044.8 | 2977586 |
安 徽 | 941140.9 | 985228.1 | 42591.2 | 39855.4 | 436547 |
福 建 | 3506204.0 | 3554994.9 | 116306.2 | 16921.3 | 3113838 |
江 西 | 15786.4 | 18409.1 | 650.2 | 1014.3 | 12002 |
山 东 | 325536.5 | 322463.3 | 11496.1 | 17593.0 | 62955 |
河 南 | 1042520.2 | 1030605.6 | 35099.7 | 49672.8 | 448847 |
湖 北 | 684535.6 | 624705.5 | 24613.6 | 33083.6 | 365151 |
湖 南 | 748734.5 | 668684.5 | 31038.4 | 27742.7 | 241580 |
广 东 | 633275.1 | 699458.8 | 23956.1 | 8748.5 | 297567 |
广 西 | 517637.8 | 593410.3 | 18818.6 | 618.9 | 77434 |
海 南 | |||||
重 庆 | 1247403.8 | 1211688.2 | 46978.2 | 17799.4 | 662019 |
四 川 | 675022.6 | 644509.6 | 37995.4 | 16217.0 | 357565 |
贵 州 | 25662.0 | 25727.8 | 800.9 | 130.1 | 20635 |
云 南 | 67238.1 | 71253.3 | 1753.5 | 7743.4 | 4763 |
西 藏 | 5482.5 | 9029.7 | 432.1 | 1800.2 | 1056 |
陕 西 | 57063.1 | 56172.2 | 2896.0 | 10531.9 | 19768 |
甘 肃 | 41301.9 | 41638.5 | 2293.8 | 338.7 | 5665 |
青 海 | 8940.3 | 6858.7 | 163.5 | 74.3 | 4609 |
宁 夏 | 13291 | 15664 | 142 | 311 | 11589 |
新 疆 | 192249 | 247130 | 7449 | 2910 | 50062 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的劳务分包建筑业企业数据。 |