2012年主要统计指标一览
2011年 | 2012年 | 2012年比2011年增长% | |
---|---|---|---|
人口与就业 | |||
人口(万人) | |||
总人口(年末) | 134735 | 135404 | 0.5 |
男性人口 | 69068 | 69395 | 0.5 |
女性人口 | 65667 | 66009 | 0.5 |
城镇人口 | 69079 | 71182 | 3.0 |
乡村人口 | 65656 | 64222 | -2.2 |
就业(万人) | |||
就业人员数 | 76420 | 76704 | 0.4 |
城镇登记失业人数 | 922 | 917 | -0.5 |
宏观经济 | |||
国民经济核算(亿元) | |||
国民总收入 | 468562.4 | 516282.1 | 8.1 |
国内生产总值 | 473104.0 | 518942.1 | 7.7 |
第一产业 | 47486.2 | 52373.6 | 4.5 |
第二产业 | 220412.8 | 235162.0 | 7.9 |
第三产业 | 205205.0 | 231406.5 | 8.1 |
固定资产投资 (亿元) | |||
全社会固定资产投资总额 | 311485.1 | 374694.7 | 20.3 |
固定资产投资(不含农户) | 302396.1 | 364854.1 | 20.7 |
#房地产开发 | 61796.9 | 71803.8 | 16.2 |
全社会房屋施工面积(万平方米) | 1035519 | 1167238 | 12.7 |
全社会房屋竣工面积(万平方米) | 329073 | 335504 | 2.0 |
消费 | |||
社会消费品零售总额(亿元) | 183919 | 210307 | 14.3 |
对外贸易 (亿美元) | |||
货物进出口总额 | 36418.6 | 38671.2 | 6.2 |
出口额 | 18983.8 | 20487.1 | 7.9 |
进口额 | 17434.8 | 18184.1 | 4.3 |
实际利用外资额 (亿美元) | |||
外商直接投资 | 1160.1 | 1117.2 | -3.7 |
外商其他投资 | 16.9 | 15.8 | -6.5 |
财政 (亿元) | |||
国家财政收入 | 103874.4 | 117253.5 | 12.9 |
中 央 | 51327.3 | 56175.2 | 9.4 |
地 方 | 52547.1 | 61078.3 | 16.2 |
国家财政支出 | 109247.8 | 125953.0 | 15.3 |
中 央 | 16514.1 | 18764.6 | 13.6 |
地 方 | 92733.7 | 107188.3 | 15.6 |
物价总指数 (上年=100) | |||
居民消费价格指数 | 105.4 | 102.6 | |
商品零售价格指数 | 104.9 | 102.0 | |
农产品生产价格指数 | 116.5 | 102.7 | |
工业生产者出厂价格指数 | 106.0 | 98.3 | |
工业生产者购进价格指数 | 109.1 | 98.2 | |
固定资产投资价格指数 | 106.6 | 101.1 | |
能源生产与消费 (万吨标准煤) | |||
能源生产总量 | 317987 | 331848 | 4.4 |
能源消费总量 | 348002 | 361732 | 3.9 |
产 业 | |||
农业 | |||
农林牧渔业总产值 (亿元) | 81303.9 | 89453.0 | 4.9 |
主要农产品产量 (万吨) | |||
粮 食 | 57120.8 | 58958.0 | 3.2 |
棉 花 | 659.8 | 683.6 | 3.6 |
油 料 | 3306.8 | 3436.8 | 3.9 |
甘 蔗 | 11443.5 | 12311.4 | 7.6 |
甜 菜 | 1073.1 | 1174.0 |
9.4 |
茶 叶 | 162.3 | 179.0 | 10.3 |
水 果 | 22768.2 | 24056.8 | 5.7 |
肉 类 | 7965.1 | 8387.2 | 5.3 |
奶 类 | 3810.7 | 3875.4 | 1.7 |
水产品 | 5603.2 | 5907.7 | 5.4 |
工业 | |||
主要工业产品产量 | |||
原 煤(亿吨) | 35.20 | 36.50 | 3.7 |
原 油(万吨) | 20288 | 20748 | 2.3 |
天然气(亿立方米) | 1026.9 | 1071.5 | 4.3 |
成品糖(万吨) | 1187 | 1409 | 18.7 |
布(亿米) | 814 | 849 | 4.3 |
水 泥(万吨) | 209926 | 220984 | 5.3 |
粗 钢(万吨) | 68528 | 72388 | 5.6 |
钢 材(万吨) | 88620 | 95578 | 7.9 |
汽 车(万辆) | 1841.6 | 1927.6 | 4.7 |
家用电冰箱(万台) | 8699 | 8427 | -3.1 |
房间空气调节器(万台) | 13913 | 13281 | -4.5 |
家用洗衣机(万台) | 6716 | 6791 | 1.1 |
彩色电视机(万台) | 12231 | 12824 | 4.8 |
发电量(亿千瓦小时) | 47130 | 49876 | 5.8 |
规模以上工业企业 | |||
主要指标(亿元) | |||
资产总计 | 675796.9 | 768421.2 | 13.7 |
主营业务收入 | 841830.2 | 929291.5 | 10.4 |
利润总额 | 61396.3 | 61910.1 | 0.8 |
建筑业 | |||
建筑业企业从业人员(万人) | 3852 | 4267 | 10.8 |
建筑业总产值(亿元) | 116463 | 137218 | 17.8 |
交通运输业 | |||
客运量(万人) | 3526319 | 3804035 | 7.9 |
铁 路 | 186226 | 189337 | 1.7 |
公 路 | 3286220 | 3557010 | 8.2 |
水 运 | 24556 | 25752 | 4.9 |
民 航 | 29317 | 31936 | 8.9 |
货运量(万吨) | 3696961 | 4099400 | 10.9 |
铁 路 | 393263 | 390438 | -0.7 |
公 路 | 2820100 | 3188475 | 13.1 |
水 运 | 425968 | 458705 | 7.7 |
民 航 | 557 | 545 | -2.2 |
管 道 | 57073 | 61238 | 7.3 |
沿海规模以上港口货物吞吐量(万吨) | 616292 | 665245 | 7.9 |
邮电通信业 | |||
邮电业务总量(亿元) | 13333.5 | 15019.3 | 12.6 |
函 件(亿件) | 73.8 | 70.7 | -4.1 |
报刊期发数(万份) | 15008 | 15402 | 2.6 |
移动电话年末用户(万户) | 98625.3 | 111215.5 | 12.8 |
固定电话年末用户(万户) | 28509.8 | 27815.3 | -2.4 |
城市 | 19121.7 | 18893.4 | -1.2 |
农村 | 9388.1 | 8921.9 | -5.0 |
公用电话(万户) | 2468.3 | 2347.1 | -4.9 |
局用交换机容量(万门) | 43428.4 | 43749.3 | 0.7 |
旅游业 | |||
入境旅游过夜者人数(万人次) | 5758.1 | 5772.5 | 0.3 |
国际旅游外汇收入(亿美元) | 484.6 | 500.3 | 3.2 |
金融业 | |||
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 809368 | 917555 | 13.4 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 547947 | 629910 | 15.0 |
股票筹资额(亿元) | 5814 | 4134 | -28.9 |
保险公司保费金额(亿元) | 14339 | 15488 | 8.0 |
保险公司赔款及给付金额(亿元) | 3929 | 4716 | 20.0 |
家庭生活 | |||
规模 | |||
城镇居民平均每户家庭人口(人) | 2.87 | 2.86 | -0.3 |
农村居民平均每户常住人口(人) | 3.90 | 3.88 | -0.5 |
婚姻 | |||
结婚登记总数(万对) | 1302.4 | 1323.6 | 1.6 |
离婚数(万对) | 287.4 | 310.4 | 8.0 |
居住 | |||
城镇人均住房建筑面积(平方米) | 32.7 | 32.9 | 0.8 |
农村人均住房面积(平方米) | 36.2 | 37.1 | 2.3 |
生活 | |||
城镇居民人均可支配收入(元) | 21810 | 24565 | 9.6 |
农村居民人均纯收入(元) | 6977 | 7917 | 10.7 |
注:
1.
本表2012年数据为年报数,与国家统计局2013年初公布的数据有可能不同。
2.
本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。
3.
本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、农林牧渔业总产值、邮电业务总量和城乡居民收入指标均按可比价格计算。
4.
2011年起,固定资产投资除房地产投资、农村个人投资外,统计起点由50万元提高至500万元, 固定资产投资(不含农户)等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织的项目投资。
5.
全国规模以上工业企业统计范围2011年起为年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。